ESBELb晶闸管动态无功补偿(滤波)补偿装置
在快速变化负荷情况下,如焊机、电弧炉等,传统接触器无法及时跟踪负荷变化而及时工作,这时才需要采用半导体晶闸管作为电容器的投切开关来实现快速投切。
技术特点
真正的实时补偿,反应时间10-20ms,无投入浪涌电流,可靠保护电容器及系统,系统切离时无暂态电流,提高系统的安全性,延长电容器及相应器件的使用寿命。
适用
汽车工业、港机工业、电炉工业、电铁行业、风力发电,科研院所及负荷变化较大的场所。适合加装电抗器(滤波)使用***响应可达10-20ms内。
动态补偿装置的优点
在改善电压质量中避免了电容器产生过高的闭合电流,消除了电压的瞬变。
提高了电容器等器件的使用寿命。
提高了系统的安全可靠性(仅对快速负荷)
更***地提高了功率因数,节约了电费支出。
提高了设备及电缆的利用率。
主要技术条件
额定电压范围 | Un | 100V~1000V电力系统 |
---|---|---|
额定率范围 | fn | 50Hz(60Hz也可以提供) |
***运行电压 | Umax | 1.1Un每天8小时 |
***过电流 | Imax | 1.3In |
温度范围 | T | ***+45℃,24小时平均+35℃,年平均+25℃,***-5℃ |
回路控制比 | 1:1:1…,1:2:2… ,或其他 | |
装置放电 | 3~5分钟小于50~75V(电容器自带)也可附加快速放电 | |
容差范围 | Cn | -5%Cn~+10%Cn |
试验电压 | 2500VAC端子对外壳及端子对端子 | |
介质损耗 | ≤0.2-0.5W/Kvar | |
电流互感器 | 一般…/5A及…/1A | |
滤波电抗器 | 不同电抗率滤波方式,这时应强制通风 | |
短路保护 | 快速熔断器开关 | |
冷却方式 | 自然冷却及风扇冷却 | |
进线方式 | 上进线或下进线均可 | |
结构形式 | 模块插入式结构易于安装 | |
母排系统 | 标准母排系统,可以双路设置 | |
谐波控制 | 1th~19th滤波检测及控制(含报警) | |
开关方式 | 晶闸管快速开关,≤20ms(也可以更高设计) | |
补偿方式 | 三相式,单相分相式,三相单相混合式 | |
防护等级 | IP31(也可以更高设计),自然或风扇冷却 | |
外观标准 | RAL7031国际标准外观 | |
技术标准 | IEC67921:2003,IEC60439-1:1999 |
主要规格型号(400V系统,3相,带7%(f=189Hz)电抗器,滤波补偿型装置,环保型节能方案)
单柜容量 (Kvar) | 电容器分组 (Kvar) | 回路数 | 外形尺寸(mm) 高×宽×深 | 型号 (静态型) | 结构代号 | 型号 (晶闸管动态) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 12.5+12.5+25+50 | 4 | 1700×600×500 | ESBELbr400-3-100/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-100/7 |
150 | 2×25+2×50 | 4 | 1700×600×500 | ESBELbr400-3-150/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-150/7 |
200 | 2×25+50+100 | 4 | 1700×600×500 | ESBELbr400-3-200/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-200/7 |
250 | 5×50 | 5 | 1700×1200×500 | ESBELbr400-3-250/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-250/7 |
300 | 2×25+50+2×100 | 5 | 1700×1200×500 | ESBELbr400-3-300/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-300/7 |
350 | 7×50 | 7 | 1700×1200×500 | ESBELbr400-3-350/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-350/7 |
400 | 2×50+3×100 | 5 | 1700×1800×500 | ESBELbr400-3-400/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-400/7 |
500 | 2×50+4×100 | 6 | 1700×1800×500 | ESBELbr400-3-500/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-500/7 |
600 | 2×50+5×100 | 7 | 1700×1800×500 | ESBELbr400-3-600/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-600/7 |
700 | 2×50+6×100 | 8 | 2200×1000×800 | ESBELbr400-3-700/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-700/7 |
800 | 2×50+7×100 | 9 | 2200×1000×800 | ESBELbr400-3-800/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-800/7 |
900 | 9×100 | 9 | 2200×1800×800 | ESBELbr400-3-900/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-900/7 |
1000 | 2×50+9×100 | 11 | 2200×1800×800 | ESBELbr400-3-1000/7 | NS/WS | ESBELbrt400-3-1000/7 |
说明相近容量尺寸可参照。例如:150Kvar可兼作120~175Kvar(其它规格也可以提供) |